NO | 月日 | 山の天気 | 森、渓の遊び | |
1 | 28.12.18 より |
晴れ、吹雪 | 冬も山遊び、スキー三昧、滑った、滑った | スキー場通い 11回 |
2 | 3月30日 | 曇り、雨 | 解禁オープンの入り口チェック | |
3 | 4月 1日 | 晴天 | オープン、山釣り解禁だ | 岩魚が来た |
4 | 4月 2日 | 晴れ 雨 | 晴天と残雪の渓で雨 と みぞれ | |
5 | 4月 4日 | 晴天 | 入れずの渓、里山でも雪の渓 | |
6 | 4月 6日 | 晴天 曇り | 気温上昇、雪代の渓 | 歩いた |
7 | 4月14日 | 晴天 曇り | 里の渓で超デカ37Cmに逢う | デカ2尾 |
8 | 5月12日 | 曇り、晴れ | 芽吹きと新緑、同時の渓で超デカ38cm | 38cm |
9 | 5月15日 | 晴れ、曇り | 雪渓とスノーブリッジの渓で遊ぶ | 熊の食み痕 |
10 | 5月17日 | 晴れ | 山菜採りも沢登り、山は賑やか | |
11 | 5月19日 | 快晴 | 昼、2時間釣行、それでも山に行く | |
12 | 6月15日 | 曇り、雨 | 晴れ、雨、その隙間に岩魚釣り | 500m釣り |
13 | 6月19日 | 晴れ | セフティエアーホーンで渓入り | |
14 | 6月23日 | 晴れ | 梅雨入りの渓入り岩魚遊び | 爆釣かな |
15 | 7月14日 | 快晴 | 里は猛暑、渓はひんやり | |
16 | 7月18日 | 晴れ | 梅雨の晴れ間か、梅雨明けか、濁流痕か | |
17 | 8月21日 | 曇り、晴れ | 久しぶりの山行だ | 1ヶ月ぶり の釣行 |
18 | 9月 9日 | 晴れ | 山は賑やか、舞茸シーズンがスタート | |
19 | 9月11日 | 曇り | 秋の晴れ間、崩落の渓で遊ぶ | |
20 | 9月14日 | 晴れ | 豪雨、大雨後の斜面高巻けず撤退 | |
21 | 10月26日 | 晴れ | 深まる紅葉に岩魚の影を追う | |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
解禁オープンが3月21日から4月1日になって2シーズン目です
森と渓の遊び、釣れても、釣れなくとも釣行記
年間共通遊漁証が届きました、4月1日からの準備が整いました。
トップにもどる